聯系我們
咨詢熱線:
134-8527-6816
郵件:dafengjunfeng@163.com
電話:0515-83938528
地址:江蘇省大豐市城北新區新龍路68號
當前位置:網站首頁 > 產品中心 > 手動平面磨床 > M618臥軸矩臺手動平面磨床 >
M618手動磨床
文章出處:M618臥軸矩臺手動平面磨床發表時間:2024-04-23
一、技術參數
駿豐平面磨床 | M618數顯磨床 | |||
工作臺
| 臺面尺寸(寬*長) | mm | 150*450
| |
最大磨削尺寸(寬*長*高) | mm | 170*500*270 | ||
工作臺縱向最大行程 | mm | 500 | ||
工作臺T型槽(槽數*槽寬) | mm | 1*14 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面最大距離 | mm | 380 | |
垂直進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 1.25 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
橫向進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 2.5 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
砂輪軸轉速 | r/min | 2850 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內徑) | mm | 175*13*31.75 | ||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300::0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
電動機總功率 |
kw |
1.14 | ||
磨頭電機功率 | kw |
1.1 | ||
機床 重量 | 凈重 | kg | 650 | |
毛重 | kg | 700 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1550*1110*1650 |
網站主頁:http://dfjunfeng.com/