聯系我們
咨詢熱線:
134-8527-6816
郵件:dafengjunfeng@163.com
電話:0515-83938528
地址:江蘇省大豐市城北新區新龍路68號
當前位置:網站首頁 > 產品中心 > 液壓平面磨床 > MY250臥軸矩臺液壓平面磨床 >
MY250臥軸矩臺液壓平面磨床
文章出處:MY250臥軸矩臺液壓平面磨床發表時間:2024-04-23
一、技術參數:
型號 | 單位 | MY250 | ||
工作臺 | 臺面尺寸(寬*長) | mm | 250*250 | |
最大磨削尺寸(寬*長*高) | mm | 260*580*360 | ||
工作臺縱向最大行程(液壓) | mm | 550 | ||
工作臺橫向最大行程 | mm | 250 | ||
工作臺縱向移動速度(無極) | m/min | 3-20 | ||
手輪每輪進給量 | 垂直進給 | mm | 1.25 | |
橫向進給 | mm | 2.5 | ||
工作臺T型槽(槽數*槽寬) | mm | 1*14 | ||
工作臺承載量 | kg | 280 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面最大距離 | mm | 470 | |
磨頭垂直進給手輪每轉進給量 | mm | 1.25 | ||
刻度盤每格進給量 | mm | 0.01 | ||
進給每次進給量 | 最大 | mm | 7.5 | |
最小 | mm | 0.01 | ||
砂輪軸轉速 | r/min | 2850 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內徑) | mm | Φ200X20XΦ31.75 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:±0.01 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
液壓系統 | 主軸馬達 | Kw | 1.5 | |
工作壓力 | Kpa | 3 | ||
郵箱容量 | L | 60 | ||
機床重量 | 凈重 | kg | 1000 | |
毛重 | kg | 1100 | ||
外形尺寸(寬*長*高) | mm | 1700*1300*1800 |
網站主頁:http://dfjunfeng.com/