聯系我們
咨詢熱線:
134-8527-6816
郵件:dafengjunfeng@163.com
電話:0515-83938528
地址:江蘇省大豐市城北新區新龍路68號
當前位置:網站首頁 > 產品中心 > 液壓平面磨床 > MDY4080臥軸矩臺液壓平面磨床 >
MDY4080臥軸矩臺液壓平面磨床
文章出處:MDY4080臥軸矩臺液壓平面磨床發表時間:2024-04-23
一、技術參數:
型號 | MDY4080 | |||
工作臺 | 臺面尺寸(寬*長) | mm | 400*800 | |
最大磨削尺寸(寬*長*高) | mm | 420*820*420 | ||
工作臺縱向最大行程 | mm | 820 | ||
工作臺T型槽(槽數*槽寬) | mm | 3*18 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面最大距離 | mm | 580 | |
橫向進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 2.5 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
進給每次進給量 | 最大 | mm | 0.07 | |
最小 | mm | 0.01 | ||
液壓系統 | 主軸馬達 | KW | 5.5 | |
工作壓力 | Mpa | 3 | ||
油箱容量 | L | 90 | ||
砂輪 | 砂輪軸轉速 | r/min | 1450 | |
砂輪尺寸(外徑*寬*內徑) | mm | ⊙350*32*⊙127 | ||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300::0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
機床 重量 | 凈重 | kg | 3000 | |
毛重 | kg | 3300 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2260*1790*1917 | ||
包裝箱尺寸 (長*寬*高) | mm | 2400*1990*2180 |
網站主頁:http://dfjunfeng.com/