聯(lián)系我們
咨詢熱線:
134-8527-6816
郵件:dafengjunfeng@163.com
電話:0515-83938528
地址:江蘇省大豐市城北新區(qū)新龍路68號
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精密磨床 > MDYZ7140臥軸矩臺精密液壓平面磨床 >
MDYZ7140臥軸矩臺精密液壓平面磨床
文章出處:MDYZ7140臥軸矩臺精密液壓平面磨床發(fā)表時間:2024-04-23
一、技術(shù)參數(shù)
型 號 | 單位 | MDY7140 | ||
工作臺 | 臺面尺寸(寬X長) | mm | 400x1000 | |
最大磨削尺寸(寬X長X高) | mm | 440x1020x420 | ||
工作臺縱向行程 | mm | 1020 | ||
工作臺T型槽(槽數(shù)X槽寬) | mm | 3x18 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面最大距離 | mm | 580 | |
垂直進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 最大 | mm | 0.07 | |
最小 | mm | 0.01 | ||
橫向進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
主軸馬達(dá) | kw | 5.5 | ||
工作壓力 | Mpa | 3 | ||
油箱容量 | l | 90 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | R/min | 1450 | ||
砂輪尺寸(外徑X寬X內(nèi)徑) | mm | Φ350X32XΦ127 | ||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | ||
機(jī)床 重量 | 凈重 | kg | 3300 | |
毛重 | kg | 3500 | ||
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2460X1790X1917 | ||
包裝箱尺寸(長X寬X高) | mm | 2600X1990X2180 |
網(wǎng)站主頁:http://dfjunfeng.com/