聯系我們
咨詢熱線:
134-8527-6816
郵件:dafengjunfeng@163.com
電話:0515-83938528
地址:江蘇省大豐市城北新區新龍路68號
當前位置:網站首頁 > 產品中心 > 精密磨床 > MDYZ7150臥軸矩臺精密液壓平面磨床 >
MDYZ7150臥軸矩臺精密液壓平面磨床
文章出處:MDYZ7150臥軸矩臺精密液壓平面磨床發表時間:2024-04-23
一、性能:MDYZ-7150機型:前后左右自動,上下快動。
二、設備的主要用途:本磨床主要是用砂輪周邊磨削鋼料、鑄鐵及有色金屬等各種材料。根據工件材料、形狀,可采用不同的裝夾、定位方法。
型 號 | MDYZ-7150 | |||
加工能力 | 工作臺面積 | mm | 500x1200 | |
工作臺左右最大行程 | mm | 1350 | ||
工作臺前后最大行程 | mm | 520 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 600 | ||
最大承受重量 | kg | 750 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mmxN | 14x3 | |
工作臺速度 | m/min | 5-25 | ||
前后手輪進刀 | 一圈 | mm | 0.4 | |
一格 | 0.02 | |||
前后自動進給 | mm | 0.1-10 | ||
前后快速移動 | 50HZ | mm | 980 | |
60HZ | 1160 | |||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 350*20-50*127 | |
主軸轉速分兩級轉速 | 1級 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1740 | ||
2級 50HZ | R.p.m | 2850 | ||
60HZ | R.p.m | 3500 | ||
上下結構 | 上下手輪進刀 | 一格 | mm | 0.01 |
一圈 | mm | 0.2 | ||
上下快速動量 | m/min | 130 | ||
馬達 | 主軸馬達 | HXP | 10*4 | |
上下驅動馬達 | HXP | 80 | ||
油壓馬達 | HXP | 3-6 | ||
前后驅動馬達 | HXP | 40 | ||
沖水馬達 | HXP | 1/8*2 | ||
尺寸 | 占地面積 | mm | 2600*4000*2000 | |
凈重 | kg | 3500 | ||
毛重 | kg | 3700 |
網站主頁:http://dfjunfeng.com/